Best lease broker deals in Hawaii
Every live deal from the lease brokers we track - not dealership ads - ranked by true effective cost: monthly payment, drive-off, and broker fee combined, as a percentage of MSRP. Lower is better. How scoring works
Showing the 45 best lease deals available to Hawaii drivers right now - nationwide brokers plus brokers serving Hawaii. See the national board.
| Rank ▼ | Vehicle ⇅ | Score | True eff/mo ⇅ | % of MSRP | Monthly ⇅ | DAS | Term · Mi/yr | MSRP ⇅ | Broker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | 2025 Mercedes-Benz AMGGT55 | C | $2,157 | 1.31% | $2,099 | $2,099 | 36 mo · 7.5k | $165,300 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #44 | 2025 Mercedes-Benz GLC43 C4 | C | $1,058 | 1.28% | $1,029 | $1,029 | 36 mo · 7.5k | $82,475 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #43 | 2025 Mercedes-Benz GLC63 C4E | C | $1,261 | 1.28% | $1,227 | $1,227 | 36 mo · 7.5k | $98,455 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #42 | 2026 Mercedes-Benz GLE53 C4 | C | $1,232 | 1.27% | $1,199 | $1,199 | 36 mo · 7.5k | $97,130 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #41 | 2025 Mercedes-Benz AMGGT43 | C | $1,537 | 1.26% | $1,495 | $1,495 | 36 mo · 7.5k | $122,035 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #40 | 2025 Mercedes-Benz GLC300 C4 | C | $811 | 1.25% | $789 | $789 | 36 mo · 7.5k | $65,005 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #39 | 2025 Mercedes-Benz E53 EW4 | C | $1,255 | 1.23% | $1,229 | $1,229 | 48 mo · 7.5k | $102,180 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #38 | 2025 Mercedes-Benz GLE53 C4 | C | $1,155 | 1.23% | $1,124 | $1,124 | 36 mo · 7.5k | $94,115 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #37 | 2026 Mercedes-Benz GLE450 C4 | C | $1,027 | 1.22% | $999 | $999 | 36 mo · 7.5k | $84,250 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #36 | 2026 Mercedes-Benz GLC43 C4 | C | $924 | 1.22% | $899 | $899 | 36 mo · 7.5k | $75,870 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #35 | 2025 Mercedes-Benz GLE53 W4 | C | $1,112 | 1.21% | $1,082 | $1,082 | 36 mo · 7.5k | $91,735 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #34 | 2025 Mercedes-Benz GLE63 W4S | C | $1,672 | 1.20% | $1,627 | $1,627 | 36 mo · 7.5k | $138,875 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #33 | 2026 Mercedes-Benz CLE300 C4 | B | $728 | 1.19% | $699 | $699 | 24 mo · 7.5k | $61,270 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #32 | 2025 Mercedes-Benz GLS450 W4 | B | $1,074 | 1.19% | $1,045 | $1,045 | 36 mo · 7.5k | $90,555 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #31 | 2025 Mercedes-Benz GLS63 W4 | B | $1,820 | 1.18% | $1,771 | $1,771 | 36 mo · 7.5k | $154,855 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #30 | 2025 Mercedes-Benz GLC63 W4E | B | $1,023 | 1.17% | $995 | $995 | 36 mo · 7.5k | $87,200 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #29 | 2026 Mercedes-Benz GLE450 W4 | B | $895 | 1.15% | $859 | $859 | 24 mo · 7.5k | $78,180 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #28 | 2025 Mercedes-Benz CLE450 C4 | B | $873 | 1.14% | $849 | $849 | 36 mo · 7.5k | $76,245 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #27 | 2025 Mercedes-Benz CLE300 A4 | B | $770 | 1.12% | $749 | $749 | 36 mo · 7.5k | $69,005 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #26 | 2025 Mercedes-Benz E450 W4 | B | $821 | 1.11% | $799 | $799 | 36 mo · 7.5k | $73,705 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #25 | 2026 Mercedes-Benz GLE350 W4 | B | $832 | 1.10% | $799 | $799 | 24 mo · 7.5k | $75,465 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #24 | 2025 Mercedes-Benz GLE450 C4 | B | $924 | 1.09% | $899 | $899 | 36 mo · 7.5k | $84,585 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #23 | 2025 Mercedes-Benz GLC300 W4 | B | $616 | 1.09% | $599 | $599 | 36 mo · 7.5k | $56,470 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #22 | 2025 Mercedes-Benz S580 V4 | B | $1,407 | 1.08% | $1,369 | $1,369 | 36 mo · 7.5k | $129,955 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #21 | 2025 Mercedes-Benz E350 W4 | B | $770 | 1.08% | $749 | $749 | 36 mo · 7.5k | $71,295 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #20 | 2026 Mercedes-Benz GLE580 W4 | B | $1,114 | 1.07% | $1,069 | $1,069 | 24 mo · 7.5k | $103,935 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #19 | 2025 Mercedes-Benz GLE350 W4 | B | $718 | 1.07% | $699 | $699 | 36 mo · 7.5k | $67,255 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #18 | 2026 Mercedes-Benz GLC43 W4 | B | $832 | 1.05% | $799 | $799 | 24 mo · 7.5k | $79,600 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #17 | 2025 Mercedes-Benz CLE300 C4 | B | $667 | 1.05% | $649 | $649 | 36 mo · 7.5k | $63,855 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #16 | 2026 Mercedes-Benz C43 W4 | B | $728 | 1.03% | $699 | $699 | 24 mo · 7.5k | $70,575 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #15 | 2025 Mercedes-Benz S500 V4 | B | $1,335 | 1.03% | $1,299 | $1,299 | 36 mo · 7.5k | $130,055 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #14 | 2026 Mercedes-Benz GLS450 W4 | A | $924 | 1.00% | $899 | $899 | 36 mo · 7.5k | $92,400 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #13 | 2026 Mercedes-Benz GLA35 W4 | A | $624 | 0.99% | $599 | $599 | 24 mo · 7.5k | $63,220 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #12 | 2026 Mercedes-Benz CLA250 C4 | A | $468 | 0.99% | $449 | $449 | 24 mo · 7.5k | $47,450 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #11 | 2026 Mercedes-Benz S500 V4 | A | $1,291 | 0.98% | $1,199 | $1,199 | 13 mo · 7.5k | $131,320 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #10 | 2025 Mercedes-Benz C300 W4 | A | $513 | 0.98% | $499 | $499 | 36 mo · 7.5k | $52,395 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #9 | 2025 Mercedes-Benz SL43 R | A | $1,130 | 0.97% | $1,099 | $1,099 | 36 mo · 7.5k | $116,420 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #8 | 2026 Mercedes-Benz S500 V | A | $1,184 | 0.94% | $1,099 | $1,099 | 13 mo · 7.5k | $125,710 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #7 | 2026 Mercedes-Benz GLC300 W4 | A | $520 | 0.93% | $499 | $499 | 24 mo · 7.5k | $56,045 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #6 | 2025 Mercedes-Benz GLB35 W4 | A | $564 | 0.92% | $549 | $549 | 36 mo · 7.5k | $61,285 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #5 | 2025 Mercedes-Benz GLB250 W4 | A | $482 | 0.92% | $469 | $469 | 36 mo · 7.5k | $52,465 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #4 | 2025 Mercedes-Benz GLA250 W4 | A | $441 | 0.89% | $429 | $429 | 36 mo · 7.5k | $49,395 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #3 | 2026 Mercedes-Benz GLA250 W4 | A | $447 | 0.88% | $429 | $429 | 24 mo · 7.5k | $50,650 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #2 | 2025 Mercedes-Benz GLA250 W | A | $390 | 0.88% | $379 | $379 | 36 mo · 7.5k | $44,150 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
| #1 | 2026 Mercedes-Benz GLB250 W4 | A | $416 | 0.83% | $399 | $399 | 24 mo · 7.5k | $50,030 | BenzOrNothing No fee | View ↗ |
How the scores work
Lease communities benchmark deals with the "1% rule": a lease is solid when its real monthly cost is around 1% of the car's MSRP, and exceptional when it's meaningfully under that. The problem is that advertised payments hide the rest of the math - so we don't rank on the advertised number.
For every deal we compute the true effective monthly cost:
true eff/mo = monthly payment + (drive-off + broker fee) ÷ term
That number as a percentage of MSRP is the score:
- A+ - under 0.80% of MSRP per month. Exceptional; these go fast.
- A - 0.80–0.99%. Better than the 1% benchmark.
- B - 1.00–1.19%. A fair, market-rate lease.
- C - 1.20–1.39%. Below average - negotiate or keep looking.
- D - 1.40%+. You can almost certainly do better.
Payments are typically pre-tax and can vary by region, credit tier, and current manufacturer programs - always confirm the numbers with the broker. Deals without a published MSRP can't be scored and aren't ranked here (they're still in the full list). Rankings update as brokers update their sheets.
Go deeper: What makes a good lease deal? The 1% rule explained · What is a car lease broker (and should you use one)?