Lease Deals in NE from Vetted Brokers
| Vehicle ▲ | MSRP ⇅ | Eff/mo ⇅ | Monthly ⇅ | DAS | Term ⇅ | Mi/yr ⇅ | Broker | Updated ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Acura ADX Base Requires conquest/loyalty; plus tax; broker fee $599 | — | $496 | $395 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Acura Integra Aspec Requires conquest/loyalty; plus tax; broker fee $599 | $34,000 | $428 | $327 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Acura MDX Base Requires conquest/loyalty; plus tax; broker fee $599 | — | $654 | $553 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Acura RDX AWD Technology Requires conquest/loyalty; plus tax; broker fee $599 | — | $586 | $485 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Audi A3 Black Optic | $45,000 | $457 | $363 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi A3 Premium Black Optic | $44,000 | $580 | $479 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium | $54,000 | $646 | $545 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium | $53,000 | $515 | $421 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium Plus Loaner | — | $614 | $499 | $3,500 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium Plus Loaner | — | $394 | $300 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Audi Q3 Black Optic | $47,000 | $620 | $519 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q3 45 Premium Black Optic | $46,000 | $610 | $509 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Premium Convenience, 19" Rims | $58,000 | $544 | $450 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Premium Plus Loaner | $60,000 | $482 | $388 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Prestige 20" Rims | $63,000 | $634 | $540 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Sportback | $62,000 | $683 | $589 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 BMW 330i Loyalty required; White x Black; $599 broker fee; M Sport, 19" Wheels, Convenience; Socal | $53,000 | $515 | $409 | $3,500 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 BMW X3 30 Loyalty required; White x Black; $599 broker fee; M-Sport, Convenience, 20" Wheels; Socal | $57,000 | $621 | $515 | $3,500 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 BMW i4 e40 Loyalty required; Cape York x Cognac; $599 service fee; Parking Assistance, Premium Package; Socal | $63,000 | $564 | $449 | $3,500 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Chevrolet Equinox EV $289+ tax; Conquest / Costco Exec Required; broker fee $599; non-negotiable | — | $441 | $289 | $3,000 | 24mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT (2FL) $239+ tax; Conquest / Costco Exec Required / GM or Buick lease; broker fee $599; non-negotiable | — | $391 | $239 | $3,000 | 24mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST $530+ tax; Conquest; broker fee $599; non-negotiable | — | $631 | $530 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Chevrolet Trax LT $295+ tax; Conquest; broker fee $599; non-negotiable | — | $396 | $295 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Bronco Badlands tax extra; broker fee $599 service fee | — | $665 | $589 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Bronco Big Bend tax extra; broker fee $599 service fee | — | $521 | $445 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Bronco Sport tax extra; broker fee $599 service fee | — | $515 | $439 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Escape ST-Line tax extra; broker fee $599 service fee | — | $465 | $389 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Explorer Active tax extra; broker fee $599 service fee | — | $475 | $399 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Mach-E Select tax extra; broker fee $599 service fee | — | $525 | $449 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Maverick XLT tax extra; broker fee $599 service fee | — | $505 | $429 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Mustang Eco Boost tax extra; broker fee $599 service fee | — | $515 | $439 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Ford Ranger XLT tax extra; broker fee $599 service fee | — | $525 | $449 | $3,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis G70 Sport Prestige 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $559 | $407 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis G70 Sport Prestige 2.5t RWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $509 | $357 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis G70 Sport Prestige 3.3t RWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $565 | $413 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis G70 Standard 2.5t RWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $509 | $399 | $2,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis G80 Advanced 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $684 | $583 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV70 2.5T Base AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $519 | $409 | $2,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV70 2.5t Advanced AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $669 | $517 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV70 2.5t Select AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $592 | $440 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV70 2.5t Sport Prestige AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $699 | $547 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV70 Base 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $554 | $402 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV70 Select 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $614 | $462 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV80 Advanced 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $691 | $539 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV80 Advanced 3.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $735 | $583 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV80 Select 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $685 | $533 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Genesis GV80 Standard 2.5t AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $615 | $463 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Accord EX-L Hybrid plus tax; broker fee $599 | — | $420 | $319 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Accord LX Gas plus tax; broker fee $599 | — | $330 | $229 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Accord SE Gas plus tax; broker fee $599 | — | $360 | $259 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Accord Sport-L Hybrid plus tax; broker fee $599 | — | $436 | $335 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda CR-V EX Gas plus tax; broker fee $599 | — | $383 | $289 | $3,000 | 39mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda CR-V EX-L Gas plus tax; broker fee $599 | — | $429 | $335 | $3,000 | 39mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda CR-V Sport Hybrid plus tax; broker fee $599 | — | $416 | $315 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda CR-V Sport-L Hybrid plus tax; broker fee $599 | — | $460 | $359 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda Civic Sport Gas plus tax; broker fee $599 | — | $340 | $239 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda Civic Sport Hybrid plus tax; broker fee $599 | — | $340 | $239 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda Civic Hatchback Sport Gas plus tax; broker fee $599 | — | $340 | $239 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Honda Civic Hatchback Sport Hybrid plus tax; broker fee $599 | — | $370 | $269 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Honda HR-V Sport plus tax; broker fee $599 | — | $373 | $279 | $3,000 | 39mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Pilot TrailSport AWD plus tax; broker fee $599 | — | $600 | $499 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Prologue Elite plus tax; broker fee $599 | — | $466 | $365 | $3,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2025 Honda Prologue Touring plus tax; broker fee $599 | — | $393 | $199 | $4,000 | 24mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Elantra Limited Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $391 | $239 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Elantra N-Line Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $395 | $243 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Elantra SE Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $281 | $129 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Elantra SEL Sport Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $311 | $159 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Elantra SEL Sport Premium Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $366 | $214 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Ioniq 5 Limited Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $511 | $359 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Ioniq 5 SE Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $401 | $249 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Ioniq 5 SEL RWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $424 | $272 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 Limited Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $640 | $539 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 SE Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $543 | $442 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 SEL Payment + tax; broker fee $699; location Socal | — | $590 | $489 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Palisade XRT Pro AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $572 | $420 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Calligraphy AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $661 | $560 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy AWD Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $672 | $578 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Sonata SE Gas Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $371 | $219 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Sonata SEL Gas Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $381 | $229 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Sonata SEL Hybrid Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $426 | $325 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Tucson Hybrid SEL Convenience Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $437 | $336 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid Limited Payment + tax; broker fee $599; location Socal | — | $536 | $435 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia K4 EX Payment + tax; $599 service fee | — | $379 | $305 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia K4 GT LINE PREMIUM Payment + tax; $599 service fee | — | $399 | $325 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia K4 LXS Payment + tax; $599 service fee | — | $349 | $275 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia K5 GT LINE BASE Payment + tax; $599 service fee | — | $429 | $355 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia K5 GT LINE PREMIUM PACKAGE Payment + tax; $599 service fee | — | $473 | $399 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia Niro Hybrid LX BASE Payment + tax; $599 service fee | — | $439 | $365 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia Seltos S Payment + tax; $599 service fee | — | $389 | $315 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia Sorento S SUNROOF PACKAGE Payment + tax; $599 service fee | — | $489 | $415 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia Sorento Hybrid EX Payment + tax; $599 service fee | — | $539 | $465 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia Sportage EX PREM PACKAGE Payment + tax; $599 service fee | — | $429 | $355 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| Kia Sportage Hybrid XLINE Payment + tax; $599 service fee | — | $499 | $425 | $2,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus IS 350 F Sport Plus tax; broker fee $599 | $48,000 | $607 | $506 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus NX 450h F Sport Plus tax; broker fee $599 | — | $667 | $573 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus RX 350 Premium Plus tax; broker fee $599 | $58,000 | $604 | $510 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus RX 450h Premium Plus tax; broker fee $599 | $69,000 | $627 | $533 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus RZ 350e Base Plus tax; broker fee $599 | $48,000 | $443 | $349 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus RZ 350e Premium Plus tax; broker fee $599 | — | $493 | $399 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
| 2026 Lexus TX 350 Base Plus tax; broker fee $599 | — | $654 | $560 | $3,000 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Jun 6 View |
Eff/mo = monthly payment + (due-at-signing + the broker's fee) ÷ term, so deals are comparable all-in. See the best deals ranked & graded →