Platinum Motor Imports Broker
Hi everyone! I just wanted to re-introduce myself. My name is Ash, I am the founder and owner of Platinum Motor Imports. We are excited and thrilled to continue providing top notch service and aggressive deals over here at Platinum Motor Imports. We have been in the brokerage space for over five years and the dealer space for over 30 years. If you have any questions, concerns, or inquiries, please contact out main like; (949-736-3296) Thank you all for the continued support and we look forward to serving you https://platinummotorsimports.com/#/inventory/all
351 current deals · page 1 of 4
| Vehicle ⇅ | MSRP ⇅ | Eff/mo ▲ | Monthly ⇅ | DAS | Term ⇅ | Mi/yr ⇅ | Updated ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Hyundai Kona SEL Sport FWD | $29,000 | $291 | $139 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Kona SEL Premium FWD | $31,000 | $304 | $152 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Hyundai Kona SEL Premium FWD | $31,000 | $318 | $166 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Chevrolet Colorado Conquest, Socal, $599 broker fee | $37,000 | $319 | $0 | $7,000 | 24mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra SEL Sport Plus | $26,000 | $324 | $223 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Venue SE | $38,300 | $324 | $223 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra SE | $24,000 | $332 | $180 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Kona SE FWD | $27,000 | $337 | $185 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson SE FWD | $32,000 | $338 | $237 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Corolla LE | $25,000 | $340 | $239 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Kona Limited AWD | $35,000 | $341 | $189 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Venue SEL | $41,350 | $342 | $241 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Crosstrek Premium | $30,000 | $346 | $245 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Hyundai Kona SE FWD | $27,000 | $347 | $195 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda 3 Sedan S | $24,000 | $347 | $246 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda 3 Sedan 2.5 S Select Sport AWD | $24,000 | $348 | $247 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Kia K4 LXS SoCal, $599 service fee | $24,000 | $349 | $275 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Sonata SE Gas | $29,000 | $354 | $202 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-30 2.5 S Select AWD | $32,600 | $356 | $255 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda 3 Sedan 2.5 S Preferred AWD | $24,000 | $357 | $256 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra SEL Sport | $25,000 | $359 | $207 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Sonata HEV Blue | $31,000 | $360 | $259 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Honda Civic Sport Gas Loyalty, SoCal, $599 service fee | $27,000 | $363 | $269 | $3,000 | 39mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra Limited | $29,000 | $365 | $264 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL FWD | $34,000 | $365 | $264 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Chevrolet Trailblazer LT Loyalty or Conquest, Socal, $599 broker fee | $27,000 | $366 | $265 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Outback Premium | $37,000 | $366 | $265 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Honda Accord LX Gas Loyalty, SoCal, $599 service fee | $30,000 | $370 | $269 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Corolla Hybrid LE | $28,000 | $370 | $269 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Tacoma SR5 | $41,000 | $370 | $269 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe SE 2.5T FWD | $37,000 | $376 | $275 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-30 2.5 S Preferred AWD | $32,600 | $376 | $275 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda 3 Sedan 2.5 S Carbon Edition AWD | $24,000 | $378 | $277 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Kia K4 EX SoCal, $599 service fee | $25,000 | $379 | $305 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2027 Honda HR-V LX Loyalty, SoCal, $599 service fee | $28,000 | $380 | $279 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLA 250 Fleet, Mountain Grey Metallic x Black | $47,000 | $382 | $209 | $3,500 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLB 250 Fleet | $47,000 | $382 | $209 | $3,500 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Kona SEL Sport FWD | $29,000 | $382 | $230 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Audi A3 Premium Loaner; Manhattan Gray x Black | $45,000 | $385 | $339 | $1,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Hyundai Santa Fe SE 2.5T FWD | $37,000 | $386 | $285 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-30 2.5 S Aire Edition | $34,000 | $386 | $285 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Crosstrek Limited | $36,000 | $386 | $285 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Forester Premium | $34,000 | $386 | $285 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLA 250 Fleet | $44,000 | $388 | $215 | $3,500 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson XRT FWD | $34,000 | $388 | $287 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Kia Seltos S SoCal, $599 service fee | $27,400 | $389 | $315 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Corolla SE | $28,000 | $390 | $289 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Tacoma SR5 4x4 | $41,000 | $390 | $289 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson Hybrid SE FWD | $33,000 | $391 | $297 | $3,000 | 39mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLA 250 4MATIC Fleet | $46,000 | $392 | $219 | $3,500 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL Premium FWD | $36,000 | $392 | $291 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Kia K4 GT Line Premium SoCal, $599 service fee | $27,400 | $399 | $325 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Chevrolet Equinox LT Conquest, Socal, $599 broker fee | $34,000 | $400 | $299 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 GMC Terrain Loaner, 3,500 miles | $35,000 | $400 | $299 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra HEV SEL Sport | $29,000 | $401 | $300 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-30 S | $26,000 | $401 | $300 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Honda Civic Hybrid Sport Loyalty, SoCal, $599 service fee | $31,000 | $403 | $309 | $3,000 | 39mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Lexus NX 350 Base | $49,000 | $406 | $319 | $3,000 | 42mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda 3 Hatchback 2.5 S Premium | $29,700 | $406 | $305 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Crosstrek Hybrid Sport | $37,000 | $406 | $305 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLB 250 4MATIC Fleet | $49,000 | $408 | $235 | $3,500 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Honda HR-V Sport Loyalty, SoCal, $599 service fee | $30,000 | $410 | $309 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Sonata HEV SEL | $34,000 | $410 | $309 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Lexus NX 350 Base | $49,000 | $410 | $309 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Sonata SEL Gas Sport FWD | $38,000 | $411 | $259 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Palisade SEL FWD 8-Pass | $44,000 | $412 | $260 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Crosstrek Hybrid Limited | $38,000 | $416 | $315 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Forester Premium Loaded | $37,000 | $416 | $315 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Outback Limited | $44,000 | $416 | $315 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra HEV Blue | $27,000 | $417 | $265 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Camry LE | $31,000 | $420 | $319 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Corolla Cross XLE FWD | $34,000 | $420 | $319 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Tacoma TRD Sport 2WD | $44,000 | $420 | $319 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe SEL 2.5T FWD | $40,000 | $421 | $320 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda 3 Hatchback Select | $27,000 | $421 | $320 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Honda HR-V EX-L Loyalty, SoCal, $599 service fee | $30,450 | $426 | $325 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Sonata Hybrid SEL | $34,300 | $426 | $325 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Forester Hybrid | $37,000 | $426 | $325 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Kia K5 GT Line Base SoCal, $599 service fee | $34,300 | $429 | $355 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Kia Sportage EX Premium Package SoCal, $599 service fee | $36,400 | $429 | $355 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-5 2.5 S Select AWD | $33,610 | $431 | $330 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra HEV Limited | $32,000 | $433 | $332 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson Hybrid SEL Premium FWD | $36,000 | $433 | $332 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Hyundai Santa Fe SEL 2.5T FWD | $40,000 | $436 | $335 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Palisade SEL FWD 7-Pass | $44,000 | $437 | $285 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Forester Base | $30,000 | $437 | $336 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2027 Honda Civic Hatchback Hybrid Sport Touring Loyalty, SoCal, $599 service fee | $34,000 | $438 | $344 | $3,000 | 39mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Kia Niro Hybrid LX Base SoCal, $599 service fee | — | $439 | $365 | $2,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-50 Hybrid Preferred AWD | $34,000 | $440 | $339 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-50 Select | $30,000 | $441 | $340 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Mazda CX-50 2.5 S Preferred | $37,900 | $442 | $341 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Lexus NX 350 Premium | $50,000 | $444 | $309 | $3,000 | 27mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Honda Accord Hybrid Sport Loyalty, SoCal, $599 service fee | $35,000 | $445 | $344 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2027 Honda CR-V EX Loyalty, SoCal, $599 service fee | $35,000 | $445 | $344 | $3,000 | 36mo | 10k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Ascent Premium | $43,000 | $446 | $345 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Forester Sport Leather | $35,000 | $446 | $345 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Subaru Forester Hybrid Sport | $41,000 | $446 | $345 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Hybrid SE FWD | $39,000 | $447 | $346 | $3,000 | 36mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Tucson Limited AWD | $42,000 | $450 | $356 | $3,000 | 39mo | 8k | Nov 15 View |
| 2026 Hyundai Elantra N Line | $31,000 | $451 | $299 | $3,000 | 24mo | 8k | Nov 15 View |
Eff/mo = monthly payment + (due-at-signing + this broker's $650 fee) ÷ term, so deals compare all-in. Figures may or may not include sales tax and local/state fees, which vary by state — confirm an all-in quote with the broker. See the best deals ranked & graded →