Lease Deals in FL from Vetted Brokers
| Vehicle ▲ | MSRP ⇅ | Eff/mo ⇅ | Monthly ⇅ | DAS | Term ⇅ | Mi/yr ⇅ | Broker | Updated ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hyundai Santa Cruz N-Line FWD plus tax | $37,550 | $534 | $431 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Cruz SE FWD plus tax | $39,550 | $444 | $290 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Cruz SE FWD plus tax | $31,650 | $371 | $268 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Cruz SEL FWD plus tax | $33,350 | $389 | $286 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Cruz SEL Sport FWD plus tax | $31,050 | $469 | $315 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Cruz XRT FWD plus tax | $36,050 | $420 | $317 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Blue SE AWD plus tax | $34,250 | $416 | $313 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Limited plus tax | $50,650 | $561 | $458 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Limited AWD | $48,635 | $693 | $665 | $665 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe Limited AWD plus tax | $43,850 | $559 | $456 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe SEL plus tax | $42,550 | $458 | $355 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe SEL AWD | $40,860 | $580 | $555 | $555 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe SEL AWD plus tax | $36,055 | $438 | $335 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Santa Fe SEL Convenience AWD plus tax | $37,250 | $458 | $355 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Sonata N Line | $37,145 | $522 | $499 | $499 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Hyundai Sonata SEL Sport | $30,675 | $417 | $396 | $396 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Hyundai Tucson Calligraphy AWD plus tax | $58,750 | $745 | $591 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson Calligraphy FWD plus tax | $56,900 | $727 | $573 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson Calligraphy FWD plus tax | $50,550 | $619 | $516 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson Limited 6P FWD plus tax | $47,350 | $579 | $476 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson Limited 7P FWD plus tax | $47,250 | $579 | $476 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson Limited FWD plus tax | $52,450 | $671 | $517 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SE plus tax | $27,350 | $342 | $188 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SE FWD plus tax | $36,750 | $419 | $316 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL 7 Pass plus tax | $44,550 | $530 | $376 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL AWD | $34,605 | $402 | $382 | $382 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL Convenience FWD plus tax | $44,550 | $548 | $394 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL FWD plus tax | $39,950 | $467 | $364 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL Premium 7 Pass plus tax | $49,750 | $614 | $460 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL Premium AWD | $37,430 | $451 | $429 | $429 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Hyundai Tucson SEL Sport FWD plus tax | $29,250 | $409 | $255 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson XRT AWD plus tax | $44,550 | $536 | $433 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Tucson XRT Pro AWD plus tax | $51,510 | $631 | $477 | $3,000 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Venue Calligraphy FWD plus tax | $51,485 | $645 | $542 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Venue Limited FWD plus tax | $49,050 | $631 | $528 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Venue SE FWD plus tax | $38,300 | $450 | $347 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Hyundai Venue SEL FWD plus tax | $41,350 | $491 | $388 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus ES 350e Premium pre-tax monthly; + tax | $51,000 | $848 | $745 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus IS 350 F Sport pre-tax monthly; + tax | $52,000 | $588 | $485 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus IS 350 F Sport Design pre-tax monthly; + tax | $48,000 | $568 | $465 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus NX 350h Premium pre-tax monthly; + tax | $55,000 | $758 | $655 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus NX 450h Luxury pre-tax monthly; + tax | $68,000 | $752 | $649 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus RX 350 Base pre-tax monthly; + tax | $54,000 | $634 | $531 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus RX 350 Premium pre-tax monthly; + tax | $58,000 | $659 | $556 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus RX 350h Premium Plus pre-tax monthly; + tax | $65,000 | $855 | $752 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus RZ 350e Base pre-tax monthly; + tax | $48,000 | $677 | $574 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus TX 350 Premium AWD pre-tax monthly; + tax | $65,000 | $753 | $650 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus TX Base pre-tax monthly; + tax | $59,000 | $678 | $575 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus UX 300h Premium pre-tax monthly; + tax | $45,000 | $648 | $545 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-30 AWD | $27,745 | $354 | $335 | $335 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Aire Edition | $31,760 | $400 | $380 | $380 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Carbon Edition | $32,750 | $395 | $375 | $375 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Preferred | $31,050 | $390 | $370 | $370 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Premium | $35,010 | $421 | $400 | $400 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Select Sport | $30,225 | $399 | $379 | $379 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-5 Preferred | $36,320 | $517 | $494 | $494 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-5 Premium | $38,990 | $553 | $529 | $529 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-5 S | $33,885 | $460 | $438 | $438 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 Preferred | $34,455 | $451 | $429 | $429 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 S Premium | $37,080 | $490 | $467 | $467 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 Select | $32,500 | $414 | $393 | $393 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 Hybrid Preferred | $36,470 | $449 | $428 | $428 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-70 Preferred | $44,425 | $505 | $482 | $482 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Aire Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $32,200 | $368 | $265 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Carbon Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $360 | $257 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2025 Mazda CX-90 Club Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $512 | $435 | $3,000 | 48mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2025 Mazda CX-90 Grand Touring Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $532 | $455 | $3,000 | 48mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Preferred Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $339 | $236 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Preferred | $44,555 | $521 | $498 | $498 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $388 | $285 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $488 | $385 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Sport | $48,735 | $550 | $526 | $526 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $57,000 | $603 | $500 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Prem Plus | $59,500 | $544 | $520 | $520 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Prem Sport | $55,980 | $542 | $518 | $518 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Premium Pricing requires Conquest; monthly + tax | $56,000 | $551 | $448 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Premium Plus Pricing requires Conquest; monthly + tax | $58,500 | $575 | $472 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Premium Sport Pricing requires Conquest; monthly + tax | $56,900 | $588 | $485 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 SC Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $46,400 | $468 | $365 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 SC Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $49,500 | $468 | $365 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Select Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $33,700 | $313 | $280 | $500 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Select Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $330 | $227 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2025 Mazda CX-90 Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $448 | $345 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Tubro Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $44,800 | $435 | $395 | $750 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Turbo Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $40,600 | $357 | $317 | $750 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Turbo Aire Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $36,300 | $438 | $335 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Turbo Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $40,600 | $508 | $405 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 PHEV Preferred | $53,120 | $517 | $494 | $494 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 PHEV Premium | $57,130 | $612 | $586 | $586 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mercedes-Benz 250 Cirrus Silver w/ Black; Sun and Sound Package, 19" AMG 5-Spoke Wheels | $48,000 | $429 | $254 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 250 4Matic Polar White w/ Black; AMG Line Exterior, Sun & Sound Package, Exclusive Trim, Winter Package, Heated Front Seats, 19" Wheels, Pano | $50,000 | $384 | $209 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 250 RWD Polar White w/ Macchiato; Sun & Sound Package, Winter Package | $48,000 | $380 | $205 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 300 4Matic Alpine Grey w/ AMG Black; AMG Line, Night Package, Driver Assistance, Pano, Front Ventilated Seats | $62,000 | $604 | $429 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 300 4Matic Coupe Polar White w/ Black; AMG Line, Heated Steering | $64,000 | $774 | $599 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 300 RWD Polar White w/ Black; AMG Line, 19" AMG 5-Spoke Wheels | $56,000 | $530 | $355 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 450 SUV Twilight Blue w/ Macchiato; 3rd Row, Exclusive Trim, Pano, Running Boards, Trailer Hitch | $81,000 | $814 | $639 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz AMG 43 Polar White w/ Black Leather; Driver Assistance, AMG Performance Studio, AMG Performance Seat, Pinnacle Trim, Pano, AMG Carbon Fiber, 20" AMG | $83,000 | $814 | $629 | $3,750 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic Polar White w/ Black; AMG Steering Wheel | $62,000 | $434 | $259 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz C 300 Polar White w/ AMG Black; AMG Line, Driver Asisstance, Pano, Heated & Ventilated Front Seats, AMG Wheels | $59,000 | $574 | $399 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz E 350 Black w/ Black; Winter Package, 19" Twin Multi-Spoke Wheels | $66,000 | $674 | $499 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
Eff/mo = monthly payment + (due-at-signing + the broker's fee) ÷ term, so deals are comparable all-in. See the best deals ranked & graded →