Platinum Motor Imports Broker
Hi everyone! I just wanted to re-introduce myself. My name is Ash, I am the founder and owner of Platinum Motor Imports. We are excited and thrilled to continue providing top notch service and aggressive deals over here at Platinum Motor Imports. We have been in the brokerage space for over five years and the dealer space for over 30 years. If you have any questions, concerns, or inquiries, please contact out main like; (949-736-3296) Thank you all for the continued support and we look forward to serving you https://platinummotorsimports.com/#/inventory/all
Broker fee
$650
Ships cars
No / local
Service area
CA, NE
18 current deals
| Vehicle | MSRP | Eff/mo | Monthly | DAS | Term | Mi/yr | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Toyota 4Runner Limited i-FORCE MAX Plus tax; broker fee $599 | — | $779 | $696 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota 4Runner SR5 4WD Plus tax; broker fee $599 | — | $509 | $426 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota C-HR SE AWD Plus tax; service fee $599 | $39,000 | $429 | $346 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Camry LE Plus tax; broker fee $599 | $31,000 | $382 | $299 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Camry SE Plus tax; broker fee $599 | — | $412 | $329 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Corolla LE Plus tax; broker fee $599 | $24,000 | $282 | $199 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Corolla LE Hybrid Plus tax; broker fee $599 | — | $372 | $289 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Corolla Cross L FWD Plus tax; broker fee $599 | $26,000 | $332 | $249 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Corolla Cross LE FWD Plus tax; broker fee $599 | $29,000 | $382 | $299 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Corolla Cross XLE FWD Plus tax; broker fee $599 | $32,000 | $402 | $319 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota RAV4 LE Plus tax; broker fee $599 | $34,000 | $482 | $399 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Tacoma SR5 RWD Plus tax; broker fee $599 | $41,000 | $352 | $269 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Tacoma TRD OFFROAD 4x4 Plus tax; broker fee $599 | $45,000 | $462 | $379 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Tacoma TRD SPORT 4x4 Plus tax; broker fee $599 | $45,000 | $442 | $359 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Tundra HV Limited 4WD Plus tax; service fee $599 | — | $719 | $636 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota Tundra SR5 CrewMax 4WD Plus tax; broker fee $599 | — | $569 | $486 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota bZ XLE FWD Plus tax; broker fee $599 | $37,000 | $442 | $359 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
| 2026 Toyota bZ XLE PLUS FWD Plus tax; broker fee $599 | $42,000 | $458 | $375 | $3,000 | 36mo | 10k | Jun 6 View |
Deals are placed by Platinum Motor Imports, an independent broker - not by TradeMyLease. Pricing changes frequently; confirm current terms directly with the broker. TradeMyLease aggregates publicly-posted deals to help you compare.