Lease Deals in CT from Vetted Brokers
| Vehicle ▲ | MSRP ⇅ | Eff/mo ⇅ | Monthly ⇅ | DAS | Term ⇅ | Mi/yr ⇅ | Broker | Updated ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Cosmos Black w/ Black; AMG Line Exterior, Driver Assistance, Exclusive Trim, Heated Front Seats | $49,000 | $354 | $179 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLB 250 RWD Mountain Grey w/ Black; Exclusive Trim, Sun & Sound, Winter Package, Heated Front Seats | $51,000 | $384 | $209 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Polar White w/ AMG Black; AMG Line, Night Package, Pano | $59,000 | $454 | $279 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLC 300 RWD Graphite Grey w/ Black; Driver Assistance, Pano, Piano Black, 19" Multispoke Wheels | $56,000 | $434 | $259 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLE 350 4Matic Selenite Grey w/ Black; Pano, Surround View Camera, Power Adjust 2nd Row, 20" Multispoke Wheels | $71,000 | $684 | $509 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Altima SV FWD + Special | $30,990 | $347 | $330 | $330 | 39mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Frontier Crew Cab SV 4x2 + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $483 | $329 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Frontier Dark Armor Edition + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $403 | $249 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Frontier SR + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $409 | $255 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Frontier SV + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $339 | $185 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Kicks SR AWD | $31,460 | $465 | $443 | $443 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Kicks SV AWD | $28,660 | $432 | $411 | $411 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Murano Platinum | $52,785 | $605 | $579 | $579 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Murano SL | $49,295 | $558 | $534 | $534 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Murano SV | $43,760 | $488 | $455 | $455 | 24mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Pathfinder Platinum | $54,840 | $698 | $670 | $670 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Pathfinder SL | $48,530 | $569 | $521 | $521 | 18mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Pathfinder SV | $44,895 | $543 | $496 | $496 | 18mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue Dark Armor AWD | $37,430 | $470 | $448 | $448 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue PLATINUM | $43,285 | $491 | $468 | $468 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue SV AWD | $33,900 | $436 | $415 | $415 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue SV AWD + COLD | $34,300 | $441 | $420 | $420 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Sentra SR | $28,235 | $470 | $450 | $450 | 39mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Sentra SV | $25,155 | $410 | $390 | $390 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo EX30 Twin Motor Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $46,100 | $476 | $373 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo EX30 Twin Motor Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $47,800 | $512 | $409 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo EX90 Single Motor Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $81,000 | $779 | $676 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo EX90 Twin Motor Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $87,000 | $870 | $767 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC40 B5 Core w/Costco | $47,775 | $574 | $549 | $549 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC40 B5 Plus w/Costco | $50,150 | $605 | $579 | $579 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC40 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $45,750 | $476 | $373 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC40 Gas B5 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $50,000 | $497 | $394 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC40 Gas B5 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $52,375 | $598 | $495 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 B5 Plus w/Costco | $56,775 | $615 | $589 | $589 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC60 B5 Ultra w/Costco | $63,135 | $683 | $655 | $655 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC60 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $50,800 | $441 | $338 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Gas B5 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $57,300 | $465 | $362 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Gas B5 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $61,550 | $529 | $426 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $68,250 | $534 | $431 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $73,500 | $598 | $495 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Ultra Black Edition Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $74,000 | $588 | $485 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 B6 Plus w/Costco | $71,780 | $783 | $755 | $755 | 39mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC90 B6 Ultra w/Costco | $75,155 | $788 | $760 | $760 | 39mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $62,000 | $495 | $400 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B5 Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $66,700 | $531 | $436 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B6 Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $70,745 | $564 | $469 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B6 Ultra 6 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $75,100 | $615 | $520 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B6 Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $74,500 | $596 | $501 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $77,500 | $584 | $489 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Plus 6 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $80,700 | $634 | $539 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $80,200 | $608 | $513 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Ultra 6 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $85,300 | $677 | $582 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $84,500 | $649 | $554 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
Eff/mo = monthly payment + (due-at-signing + the broker's fee) ÷ term, so deals are comparable all-in. See the best deals ranked & graded →