Platinum Motor Imports Broker
Hi everyone! I just wanted to re-introduce myself. My name is Ash, I am the founder and owner of Platinum Motor Imports. We are excited and thrilled to continue providing top notch service and aggressive deals over here at Platinum Motor Imports. We have been in the brokerage space for over five years and the dealer space for over 30 years. If you have any questions, concerns, or inquiries, please contact out main like; (949-736-3296) Thank you all for the continued support and we look forward to serving you https://platinummotorsimports.com/#/inventory/all
Broker fee
No fee
Ships cars
No / local
Service area
CA, NE
26 current deals
| Vehicle | MSRP | Eff/mo | Monthly | DAS | Term | Mi/yr | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Audi A3 Black Optic | $45,000 | $440 | $363 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi A3 Premium Black Optic | $44,000 | $562 | $479 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium | $53,000 | $498 | $421 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium | $54,000 | $628 | $545 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium Plus Loaner | — | $377 | $300 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi A5 Premium Plus Loaner | — | $596 | $499 | $3,500 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi A6 | $72,000 | $826 | $763 | $3,000 | 48mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi A6 | $72,000 | $862 | $779 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi A6 e-tron Premium Plus Loaner | — | $850 | $767 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi A6 e-tron Premium Plus Premium Plus, Warm Weather | $74,000 | $878 | $795 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi Q3 Black Optic | $47,000 | $602 | $519 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q3 45 Premium Black Optic | $46,000 | $592 | $509 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Premium Convenience, 19" Rims | $58,000 | $527 | $450 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Premium Plus Loaner | $60,000 | $465 | $388 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Premium Plus | $60,000 | $782 | $699 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Prestige 20" Rims | $63,000 | $617 | $540 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q5 Sportback | $62,000 | $666 | $589 | $3,000 | 39mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q6 e-tron Premium Convenience | $73,000 | $918 | $835 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q6 e-tron Premium Plus | $75,000 | $862 | $779 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi Q7 55 Premium Plus Premium Plus, Black Optic | $78,000 | $1,052 | $989 | $3,000 | 48mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q7 55 Premium Plus Executive Package, Black Optic | $77,500 | $962 | $879 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi Q7 Premium Plus | $73,000 | $970 | $887 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi Q8 55 Premium Plus Premium Plus | $86,000 | $1,136 | $1,073 | $3,000 | 48mo | 8k | Jun 6 View |
| 2026 Audi S3 Black Optic, Sport Plus Package | $58,000 | $792 | $709 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi S5 | $70,000 | $882 | $799 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
| 2025 Audi S5 Premium Plus | $69,000 | $802 | $719 | $3,000 | 36mo | 8k | Jun 6 View |
Deals are placed by Platinum Motor Imports, an independent broker - not by TradeMyLease. Pricing changes frequently; confirm current terms directly with the broker. TradeMyLease aggregates publicly-posted deals to help you compare.