2026 Audi Q7 55 Premium Plus
(payment + drive-off + fee, spread over the term)
*Estimate - taxes and fees vary by state. Confirm it with Platinum Motor Imports before you sign.
Requires loyalty; Mythos Black x Black
Pricing is posted by Platinum Motor Imports and changes frequently โ confirm current terms with them. Figures may or may not include sales tax, local/state taxes, registration, or other government fees, which vary by state โ ask the broker for an all-in quote for your zip code. TradeMyLease may receive compensation from brokers for referrals; that never changes the price you pay or how deals are ranked.
Interested in a 2026 Audi Q7?
Brokers who carry this car in your state and accept referrals will follow up. Then we send you on to Platinum Motor Imports's deal.
Don't want to share your details? Continue to their site directly →
8 brokers offer a 2026 Audi Q7 right now
Every current deal on this car, best effective price first. Pick your state above to see only the brokers that deliver to you.
| Vehicle | MSRP | Eff/mo | Monthly | DAS | Term | Mi/yr | Broker | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Audi Q7 45 Premium Plus Requires loyalty; Waitomo Blue x Black | $67,000 | $697 | $545 | $3,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium 45 Quattro | $66,000 | $698 | $595 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 55 Premium Plus Demo | $77,500 | $707 | $599 | $2,893 | 36mo | 10k | CarQ | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 45 Premium Audi Loyalty | $67,135 | $713 | $599 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium 45 Quattro | $67,200 | $732 | $604 | $3,909 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium 45 | $65,145 | $746 | $695 | ~$1,500 | 36mo | 8k | LeaseWiz | Nov 10 View |
| 2026 Audi Q7 45 Premium Plus Audi Loyalty; Black Optic Package, Executive | $72,000 | $753 | $639 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 55 Premium Plus Requires loyalty; Mythos Black x Black | $77,000 | $766 | $665 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 45 Premium Plus | $68,150 | $768 | $664 | $2,758 | 36mo | 10k | CarQ | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 45 | $70,000 | $769 | $669 | $3,000 | 36mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium Loyalty | $66,000 | $800 | $629 | $3,500 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium 55 Quattro | $70,500 | $805 | $675 | $3,985 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium 45 Tfsi Includes Loyalty | $72,300 | $808 | $699 | $3,795 | 42mo | 8k | V-Auto | Nov 10 View |
| 2026 Audi Q7 Premium Plus 55 | $75,900 | $846 | $715 | $4,027 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Premium 55 Includes Loyalty | $73,100 | $864 | $750 | $3,995 | 42mo | 8k | V-Auto | Nov 10 View |
| 2026 Audi Q7 Premium Plus 55 Quattro | $78,000 | $868 | $765 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 55 Premium/Premium Plus | $77,000 | $871 | $758 | $3,052 | 36mo | 10k | CarQ | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 55 | $77,000 | $899 | $799 | $3,000 | 36mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 45 Premium Black Optic Includes Audi Care; $749 with loyalty | $67,000 | $912 | $795 | $3,500 | 36mo | 8k | Cigar City Auto Brokers | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q7 Prestige Loyalty | $84,000 | $1,000 | $829 | $3,500 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
None of these brokers list coverage for your state yet โ the nationwide ones above can usually still help.