Lease Deals in California from Vetted Brokers
Current new-car lease deals in California from vetted lease brokers - not dealership ads - with the effective monthly cost, due at signing, and broker fee on every deal. Want the short list? See today's best lease deals in California (ranked by value) or the cheapest lease deals in California (lowest monthly cost first). You can also browse all brokers or take over someone's lease.
| Vehicle ⇅ | MSRP ⇅ | Eff/mo ▲ | Monthly ⇅ | DAS | Term ⇅ | Mi/yr ⇅ | Broker | Updated ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 BMW X7 xDrive40i Skyscraper Gray / Black; MSD $11,000 refundable | $100,000 | $1,018 | $910 | $3,500 | 39mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Defender 110 S Welcome Credit | $74,296 | $1,023 | $909 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz CLA 45 AMG | $89,000 | $1,024 | $853 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2027 BMW X7 x40 Skyscraper Gray x Black | $96,000 | $1,025 | $919 | $3,500 | 39mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2027 Mercedes Benz GLC 400 EV | $70,000 | $1,027 | $929 | $3,500 | 42mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 450 Coupe 4MATIC | $88,280 | $1,027 | $999 | $999 | 36mo | 8k | BenzOrNothing | Nov 15 View |
| 2026 Toyota 4Runner TRD Pro | $74,298 | $1,035 | $935 | $3,000 | 36mo | 10k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2027 Audi Q6 e-tron Premium Plus Audi Loyalty; S-Line Black Optic | $76,000 | $1,053 | $939 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 Fleet | $92,000 | $1,054 | $939 | $3,500 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 Polar White / Macchiato, AMG Line Exterior | $95,000 | $1,056 | $939 | $3,500 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 AWD | $94,000 | $1,062 | $829 | $5,000 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2027 BMW X7 xDrive40i Loyalty; MSDs available | $96,000 | $1,064 | $959 | $3,500 | 39mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 4MATIC Alpine Grey / Black | $100,000 | $1,066 | $949 | $3,500 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Genesis G90 3.5T E-SC Mhev AWD Pricing includes $5000 Conquest/Loyalty | $104,600 | $1,078 | $975 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 53 SUV | $92,000 | $1,082 | $849 | $5,000 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Genesis G90 3.5T E-SC Mhev AWD Conquest required | $105,000 | $1,086 | $985 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 4MATIC Moonlight White / Catalana Beige | $102,000 | $1,096 | $979 | $3,500 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 Polar White / Beige | $91,000 | $1,102 | $985 | $3,500 | 36mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Sequoia TRD Pro | $88,529 | $1,104 | $1,004 | $3,000 | 36mo | 10k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 BMW X7 Loaner | $108,000 | $1,104 | $999 | $3,500 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 BMW X5 M60i MSD $10,500 refundable | $101,000 | $1,112 | $1,004 | $3,500 | 39mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q8 Prestige Requires loyalty; Glacier White x Black | $95,000 | $1,120 | $1,019 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Genesis G90 3.5T E-SC Mhev Prestige Black AWD Conquest required | $108,000 | $1,120 | $1,019 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Defender 110 400PS X-Dynamic SE Welcome Credit | $85,571 | $1,123 | $999 | $3,500 | 33mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 53 Coupe 4MATIC | $95,180 | $1,130 | $1,099 | $1,099 | 36mo | 8k | BenzOrNothing | Nov 15 View |
| 2026 Genesis G90 3.5T E-SC Mhev AWD Conquest | $104,865 | $1,137 | $987 | $3,000 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Grmn Corolla Base | $66,164 | $1,149 | $1,049 | $3,000 | 36mo | 10k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE Loyalty required, multiple colors | $88,000 | $1,150 | $979 | $5,000 | 33mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 BMW 750e xDrive M Sport Black/Black; GKL Loyalty | $116,000 | $1,150 | $1,058 | $3,000 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2025 Kia EV6 Wind SoCal, $899 service fee | $53,800 | $1,151 | $1,096 | $2,000 | 48mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 Cirrus Silver x Black | $92,000 | $1,152 | $979 | $3,500 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 580 Fleet | $122,000 | $1,164 | $1,065 | $3,500 | 42mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Sequoia Platinum | $91,674 | $1,167 | $1,067 | $3,000 | 36mo | 10k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz C-Class 63 S E AMG | $107,000 | $1,170 | $999 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 53 AMG SUV | $92,000 | $1,170 | $999 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 BMW i7 xDrive60 GKL Loyalty; MSDs available | $126,000 | $1,173 | $1,059 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Genesis G90 3.5T E-SC Mhev Prestige Black AWD Conquest | $108,160 | $1,175 | $1,025 | $3,000 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 BMW X6 xDrive40i MSD due at signing (refundable) | $87,000 | $1,178 | $1,070 | $3,500 | 39mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2027 BMW X6 xDrive40i Loyalty; MSDs available | $85,000 | $1,184 | $1,079 | $3,500 | 39mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Sequoia Capstone | $92,815 | $1,198 | $1,098 | $3,000 | 36mo | 10k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Porsche Cayenne CPO | $117,000 | $1,204 | $1,099 | $3,500 | 39mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Audi A8 L 55 Tfsi Audi Loyalty | $107,495 | $1,210 | $1,054 | $5,000 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover Sport P360 SE Conquest required | $95,000 | $1,214 | $979 | $5,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz EQS 400 4MATIC SUV Fleet | $92,000 | $1,215 | $1,097 | $5,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Audi Q8 Prestige Loyalty | $91,000 | $1,220 | $1,049 | $3,500 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 450 | $101,000 | $1,232 | $999 | $5,000 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 580 4MATIC | $123,980 | $1,232 | $1,199 | $1,199 | 36mo | 8k | BenzOrNothing | Nov 15 View |
| 2027 Cadillac Vistiq Sport SoCal, $999 service fee, requires Costco/conquest | $80,300 | $1,234 | $999 | $5,000 | 24mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Porsche Cayenne Coupe CPO | $117,000 | $1,243 | $1,099 | $5,000 | 39mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2025 Kia EV6 Wind AWD SoCal, $899 service fee | $53,800 | $1,243 | $1,188 | $2,000 | 48mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 BMW i7 xDrive60 Carbon Black x Black | $134,000 | $1,244 | $1,129 | $3,500 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz EQS 450 4MATIC Sedan Fleet | $105,000 | $1,257 | $1,139 | $5,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2027 BMW X6 M Sport Black/Black | $90,000 | $1,270 | $1,126 | $5,000 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover Sport P400 Dynamic SE | $100,000 | $1,314 | $1,079 | $5,000 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 GMC Yukon Elevation 2WD | $79,000 | $1,316 | $1,159 | $5,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 BMW M850i Gran Coupe GKL Loyalty; MSDs available | $115,000 | $1,334 | $1,229 | $3,500 | 39mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Porsche Cayenne | $98,000 | $1,343 | $1,199 | $5,000 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Toyota Sequoia | $85,000 | $1,344 | $1,269 | $3,000 | 48mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz E-Class 53 AMG 4MATIC Fleet | $104,000 | $1,352 | $1,179 | $3,500 | 24mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover Sport Dynamic SE Welcome Credit | $104,995 | $1,356 | $1,185 | $3,500 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 63 AMG Fleet | $135,000 | $1,378 | $1,279 | $3,500 | 42mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 BMW M850i xDrive Gran Coupe MSD due at signing (refundable) | $126,000 | $1,404 | $1,296 | $3,500 | 39mo | 8k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz CLE 53 | $95,000 | $1,424 | $1,253 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz EQS 550 4MATIC SUV Fleet | $116,000 | $1,483 | $1,365 | $5,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Audi S e-tron GT Prestige Audi Loyalty | $135,725 | $1,496 | $1,340 | $5,000 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Porsche Cayenne Coupe | $110,000 | $1,503 | $1,359 | $5,000 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz CLE 53 Cabriolet | $98,000 | $1,524 | $1,353 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz E-Class 53 AMG | $102,000 | $1,524 | $1,353 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Audi S8 Base Audi Loyalty | $139,345 | $1,530 | $1,374 | $5,000 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2021 Porsche 911 Carrera Cabriolet Pre-Owned | $121,690 | $1,586 | $1,415 | $3,500 | 24mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2027 Audi SQ8 Prestige Requires loyalty; Carrara White x Arras Red | $116,000 | $1,586 | $1,485 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 63 Fleet | $156,000 | $1,608 | $1,509 | $3,500 | 42mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 BMW XM Label GKL Loyalty; MSDs available | $162,000 | $1,623 | $1,509 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 GMC Hummer EV SUV 2X | $102,000 | $1,636 | $1,479 | $5,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Audi SQ8 Prestige Audi Loyalty | $125,070 | $1,640 | $1,484 | $5,000 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 63 AMG Coupe Fleet | $137,000 | $1,648 | $1,549 | $3,500 | 42mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2027 Mercedes Benz S-Class 500 Fleet | $121,000 | $1,653 | $1,535 | $5,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz AMG GT | $116,000 | $1,661 | $1,576 | $3,500 | 48mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Audi SQ8 Prestige Requires loyalty; Glacier White x Black | $127,000 | $1,706 | $1,605 | $3,000 | 36mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Porsche Taycan | $116,000 | $1,743 | $1,599 | $5,000 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac Escalade Sport | $109,000 | $1,757 | $1,599 | $5,000 | 36mo | 10k | GCauto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLE 63 S AMG | $134,000 | $1,784 | $1,613 | $3,500 | 24mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac Escalade ESV Sport | $112,000 | $1,871 | $1,699 | $5,500 | 36mo | 10k | GCauto | Nov 15 View |
| 2027 Mercedes Benz S-Class 580 Fleet | $137,000 | $1,897 | $1,779 | $5,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Porsche Cayenne S | $122,000 | $1,903 | $1,759 | $5,000 | 39mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 63 AMG | $161,000 | $1,911 | $1,826 | $3,500 | 48mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover P400 SE SWB Conquest required | $127,000 | $1,970 | $1,799 | $5,000 | 33mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover SE 400PS Welcome Credit | $133,310 | $1,973 | $1,849 | $3,500 | 33mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover SE LWB 7 Seat Welcome Credit | $137,340 | $2,039 | $1,925 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac Escalade Luxury 4WD SoCal, $999 service fee, requires Costco/conquest | $113,300 | $2,042 | $1,885 | $5,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover P400 SE LWB 7 Seat Conquest required | $135,000 | $2,045 | $1,874 | $5,000 | 33mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz GLS 600 Maybach Fleet | $188,000 | $2,127 | $1,999 | $5,500 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz SL 55 AMG | $158,000 | $2,141 | $2,056 | $3,500 | 48mo | 8k | Neview Auto | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac Escalade ESV Sport 4WD SoCal, $999 service fee, requires Costco/conquest | $118,000 | $2,156 | $1,995 | $5,000 | 35mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 BMW X5 M Competition MSDs available | $145,000 | $2,193 | $2,079 | $3,500 | 36mo | 8k | Coastal Motor Group | Nov 15 View |
| 2026 Mercedes Benz S-Class 63 Fleet | $197,000 | $2,275 | $2,189 | $3,500 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac Escalade Platinum Sport 4WD SoCal, $999 service fee, requires Costco/conquest | $127,000 | $2,356 | $2,199 | $5,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Land Rover Range Rover Sport P530 SE SWB Conquest required | $149,000 | $2,377 | $2,259 | $5,000 | 48mo | 8k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac Escalade IQL Luxury 1 SoCal, $999 service fee, requires Costco/conquest | $136,000 | $2,402 | $2,245 | $5,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
| 2026 Cadillac IQ Sport SoCal, $999 service fee, requires Costco/conquest | $137,000 | $2,406 | $2,249 | $5,000 | 36mo | 10k | Platinum Motor Imports | Nov 15 View |
Eff/mo = monthly payment + (due-at-signing + the broker's fee) ÷ term, so deals are comparable all-in. Figures may or may not include sales tax and local/state fees, which vary by state — confirm an all-in quote with the broker. See the best deals ranked & graded →
notifications_active Get notified of new lease deals
The top 25 and the 25 cheapest nationally, the best in your state, and new lease takeovers - on your schedule.