Lease Deals in PA from Vetted Brokers
| Vehicle ▼ | MSRP ⇅ | Eff/mo ⇅ | Monthly ⇅ | DAS | Term ⇅ | Mi/yr ⇅ | Broker | Updated ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $84,500 | $649 | $554 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Ultra 6 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $85,300 | $677 | $582 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $80,200 | $608 | $513 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Plus 6 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $80,700 | $634 | $539 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 plug-in Hybrid T8 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $77,500 | $584 | $489 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B6 Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $74,500 | $596 | $501 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B6 Ultra 6 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $75,100 | $615 | $520 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B6 Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $70,745 | $564 | $469 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B5 Plus 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $66,700 | $531 | $436 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC90 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $62,000 | $495 | $400 | $3,000 | 39mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Ultra Black Edition Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $74,000 | $588 | $485 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $73,500 | $598 | $495 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $68,250 | $534 | $431 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Gas B5 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $61,550 | $529 | $426 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Gas B5 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $57,300 | $465 | $362 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $50,800 | $441 | $338 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC60 B5 Plus w/Costco | $56,775 | $615 | $589 | $589 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC40 Gas B5 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $52,375 | $598 | $495 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC40 Gas B5 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $50,000 | $497 | $394 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC40 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $45,750 | $476 | $373 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo XC40 B5 Plus w/Costco | $50,150 | $605 | $579 | $579 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo XC40 B5 Core w/Costco | $47,775 | $574 | $549 | $549 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Volvo EX30 Twin Motor Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $47,800 | $512 | $409 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Volvo EX30 Twin Motor Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity | $46,100 | $476 | $373 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Sentra SV | $25,155 | $410 | $390 | $390 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Sentra SR | $28,235 | $470 | $450 | $450 | 39mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue SV AWD + COLD | $34,300 | $441 | $420 | $420 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue SV AWD | $33,900 | $436 | $415 | $415 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue PLATINUM | $43,285 | $491 | $468 | $468 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Rogue Dark Armor AWD | $37,430 | $470 | $448 | $448 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Pathfinder SV | $44,895 | $543 | $496 | $496 | 18mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Pathfinder SL | $48,530 | $569 | $521 | $521 | 18mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Murano SV | $43,760 | $488 | $455 | $455 | 24mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Murano SL | $49,295 | $558 | $534 | $534 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Murano Platinum | $52,785 | $605 | $579 | $579 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Kicks SV AWD | $28,660 | $432 | $411 | $411 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Kicks SR AWD | $31,460 | $465 | $443 | $443 | 36mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Nissan Frontier SV + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $339 | $185 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Frontier SR + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $409 | $255 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Frontier Dark Armor Edition + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $403 | $249 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Frontier Crew Cab SV 4x2 + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k | — | $483 | $329 | $3,000 | 24mo | 10k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Nissan Altima SV FWD + Special | $30,990 | $347 | $330 | $330 | 39mo | 10k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLE 350 4Matic Selenite Grey w/ Black; Pano, Surround View Camera, Power Adjust 2nd Row, 20" Multispoke Wheels | $71,000 | $684 | $509 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLC 300 RWD Graphite Grey w/ Black; Driver Assistance, Pano, Piano Black, 19" Multispoke Wheels | $56,000 | $434 | $259 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Polar White w/ AMG Black; AMG Line, Night Package, Pano | $59,000 | $454 | $279 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLB 250 RWD Mountain Grey w/ Black; Exclusive Trim, Sun & Sound, Winter Package, Heated Front Seats | $51,000 | $384 | $209 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Cosmos Black w/ Black; AMG Line Exterior, Driver Assistance, Exclusive Trim, Heated Front Seats | $49,000 | $354 | $179 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz E 350 Black w/ Black; Winter Package, 19" Twin Multi-Spoke Wheels | $66,000 | $674 | $499 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz C 300 Polar White w/ AMG Black; AMG Line, Driver Asisstance, Pano, Heated & Ventilated Front Seats, AMG Wheels | $59,000 | $574 | $399 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic Polar White w/ Black; AMG Steering Wheel | $62,000 | $434 | $259 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 300 RWD Polar White w/ Black; AMG Line, 19" AMG 5-Spoke Wheels | $56,000 | $530 | $355 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 300 4Matic Coupe Polar White w/ Black; AMG Line, Heated Steering | $64,000 | $774 | $599 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 300 4Matic Alpine Grey w/ AMG Black; AMG Line, Night Package, Driver Assistance, Pano, Front Ventilated Seats | $62,000 | $604 | $429 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 250 RWD Polar White w/ Macchiato; Sun & Sound Package, Winter Package | $48,000 | $380 | $205 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 250 4Matic Polar White w/ Black; AMG Line Exterior, Sun & Sound Package, Exclusive Trim, Winter Package, Heated Front Seats, 19" Wheels, Pano | $50,000 | $384 | $209 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mercedes-Benz 250 Cirrus Silver w/ Black; Sun and Sound Package, 19" AMG 5-Spoke Wheels | $48,000 | $429 | $254 | $3,500 | 24mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 PHEV Premium | $57,130 | $612 | $586 | $586 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 PHEV Preferred | $53,120 | $517 | $494 | $494 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Turbo Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $40,600 | $508 | $405 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Turbo Aire Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $36,300 | $438 | $335 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Turbo Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $40,600 | $357 | $317 | $750 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Tubro Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $44,800 | $435 | $395 | $750 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2025 Mazda CX-90 Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $448 | $345 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Select Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $330 | $227 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Select Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $33,700 | $313 | $280 | $500 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 SC Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $49,500 | $468 | $365 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 SC Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $46,400 | $468 | $365 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Premium Sport Pricing requires Conquest; monthly + tax | $56,900 | $588 | $485 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Premium Plus Pricing requires Conquest; monthly + tax | $58,500 | $575 | $472 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Premium Pricing requires Conquest; monthly + tax | $56,000 | $551 | $448 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Prem Sport | $55,980 | $542 | $518 | $518 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 S Prem Plus | $59,500 | $544 | $520 | $520 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Sport | $48,735 | $550 | $526 | $526 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $57,000 | $603 | $500 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $488 | $385 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $388 | $285 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Preferred | $44,555 | $521 | $498 | $498 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-90 Preferred Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $339 | $236 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2025 Mazda CX-90 Grand Touring Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $532 | $455 | $3,000 | 48mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2025 Mazda CX-90 Club Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $512 | $435 | $3,000 | 48mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Carbon Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax | — | $360 | $257 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-90 Aire Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax | $32,200 | $368 | $265 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Mazda CX-70 Preferred | $44,425 | $505 | $482 | $482 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 Hybrid Preferred | $36,470 | $449 | $428 | $428 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 Select | $32,500 | $414 | $393 | $393 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 S Premium | $37,080 | $490 | $467 | $467 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-50 Preferred | $34,455 | $451 | $429 | $429 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-5 S | $33,885 | $460 | $438 | $438 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-5 Premium | $38,990 | $553 | $529 | $529 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-5 Preferred | $36,320 | $517 | $494 | $494 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Select Sport | $30,225 | $399 | $379 | $379 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Premium | $35,010 | $421 | $400 | $400 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Preferred | $31,050 | $390 | $370 | $370 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Carbon Edition | $32,750 | $395 | $375 | $375 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 Aire Edition | $31,760 | $400 | $380 | $380 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Mazda CX-30 AWD | $27,745 | $354 | $335 | $335 | 36mo | 8k | Lease Wizards | Jun 5 View |
| 2026 Lexus UX 300h Premium pre-tax monthly; + tax | $45,000 | $648 | $545 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus TX Base pre-tax monthly; + tax | $59,000 | $678 | $575 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus RZ 350e Base pre-tax monthly; + tax | $48,000 | $677 | $574 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
| 2026 Lexus RX 350 Premium pre-tax monthly; + tax | $58,000 | $659 | $556 | $3,000 | 36mo | 8k | GCauto | Jun 9 View |
Eff/mo = monthly payment + (due-at-signing + the broker's fee) ÷ term, so deals are comparable all-in. See the best deals ranked & graded →