Lease Deals in PA from Vetted Brokers

trophy See today's best deals, ranked & graded →

Vehicle MSRP Eff/mo Monthly DAS Term Mi/yr Broker Updated
2026 Hyundai Tucson SEL Premium 7 Pass plus tax $49,750 $585 $460 $3,000 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Tucson SEL Premium AWD $37,430 $441 $429 $429 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Hyundai Tucson SEL Sport FWD plus tax $29,250 $380 $255 $3,000 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Tucson XRT AWD plus tax $44,550 $516 $433 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Tucson XRT Pro AWD plus tax $51,510 $602 $477 $3,000 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Venue Calligraphy FWD plus tax $51,485 $625 $542 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Venue Limited FWD plus tax $49,050 $611 $528 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Venue SE FWD plus tax $38,300 $430 $347 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Hyundai Venue SEL FWD plus tax $41,350 $471 $388 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus IS 350 F Sport pre-tax monthly; + tax $52,000 $568 $485 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus IS 350 F Sport Design pre-tax monthly; + tax $48,000 $548 $465 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus RX 350 Base pre-tax monthly; + tax $54,000 $614 $531 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus RX 350 Premium pre-tax monthly; + tax $58,000 $639 $556 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus RZ 350e Base pre-tax monthly; + tax $48,000 $657 $574 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus TX Base pre-tax monthly; + tax $59,000 $658 $575 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Lexus UX 300h Premium pre-tax monthly; + tax $45,000 $628 $545 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-30 AWD $27,745 $344 $335 $335 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-30 Aire Edition $31,760 $391 $380 $380 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-30 Carbon Edition $32,750 $385 $375 $375 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-30 Preferred $31,050 $380 $370 $370 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-30 Premium $35,010 $411 $400 $400 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-30 Select Sport $30,225 $390 $379 $379 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-5 Preferred $36,320 $508 $494 $494 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-5 Premium $38,990 $544 $529 $529 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-5 S $33,885 $450 $438 $438 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-50 Preferred $34,455 $441 $429 $429 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-50 S Premium $37,080 $480 $467 $467 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-50 Select $32,500 $404 $393 $393 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-50 Hybrid Preferred $36,470 $440 $428 $428 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-70 Preferred $44,425 $495 $482 $482 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-90 Aire Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax $32,200 $348 $265 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Carbon Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax $340 $257 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2025 Mazda CX-90 Club Pricing requires Loyalty; monthly + tax $498 $435 $3,000 48mo 8k GCauto Jun 9 View
2025 Mazda CX-90 Grand Touring Pricing requires Loyalty; monthly + tax $518 $455 $3,000 48mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Preferred Pricing requires Loyalty; monthly + tax $319 $236 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Preferred $44,555 $512 $498 $498 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-90 Premium Pricing requires Loyalty; monthly + tax $368 $285 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax $468 $385 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Premium Sport $48,735 $541 $526 $526 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-90 Premium Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax $57,000 $583 $500 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 S Prem Plus $59,500 $534 $520 $520 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-90 S Prem Sport $55,980 $532 $518 $518 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-90 S Premium Pricing requires Conquest; monthly + tax $56,000 $531 $448 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 S Premium Plus Pricing requires Conquest; monthly + tax $58,500 $555 $472 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 S Premium Sport Pricing requires Conquest; monthly + tax $56,900 $568 $485 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 SC Pricing requires Loyalty; monthly + tax $46,400 $448 $365 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 SC Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax $49,500 $448 $365 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Select Pricing requires Loyalty; monthly + tax $33,700 $294 $280 $500 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Select Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax $310 $227 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2025 Mazda CX-90 Sport Pricing requires Loyalty; monthly + tax $428 $345 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Tubro Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax $44,800 $416 $395 $750 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Turbo Pricing requires Loyalty; monthly + tax $40,600 $338 $317 $750 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Turbo Aire Edition Pricing requires Loyalty; monthly + tax $36,300 $418 $335 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 Turbo Premium Plus Pricing requires Loyalty; monthly + tax $40,600 $488 $405 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mazda CX-90 PHEV Preferred $53,120 $508 $494 $494 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mazda CX-90 PHEV Premium $57,130 $602 $586 $586 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Mercedes-Benz 250 Cirrus Silver w/ Black; Sun and Sound Package, 19" AMG 5-Spoke Wheels $48,000 $400 $254 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz 250 4Matic Polar White w/ Black; AMG Line Exterior, Sun & Sound Package, Exclusive Trim, Winter Package, Heated Front Seats, 19" Wheels, Pano $50,000 $355 $209 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz 250 RWD Polar White w/ Macchiato; Sun & Sound Package, Winter Package $48,000 $351 $205 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz 300 4Matic Alpine Grey w/ AMG Black; AMG Line, Night Package, Driver Assistance, Pano, Front Ventilated Seats $62,000 $575 $429 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz 300 4Matic Coupe Polar White w/ Black; AMG Line, Heated Steering $64,000 $745 $599 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz 300 RWD Polar White w/ Black; AMG Line, 19" AMG 5-Spoke Wheels $56,000 $501 $355 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic Polar White w/ Black; AMG Steering Wheel $62,000 $405 $259 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz C 300 Polar White w/ AMG Black; AMG Line, Driver Asisstance, Pano, Heated & Ventilated Front Seats, AMG Wheels $59,000 $545 $399 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz E 350 Black w/ Black; Winter Package, 19" Twin Multi-Spoke Wheels $66,000 $645 $499 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Cosmos Black w/ Black; AMG Line Exterior, Driver Assistance, Exclusive Trim, Heated Front Seats $49,000 $325 $179 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz GLB 250 RWD Mountain Grey w/ Black; Exclusive Trim, Sun & Sound, Winter Package, Heated Front Seats $51,000 $355 $209 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Polar White w/ AMG Black; AMG Line, Night Package, Pano $59,000 $425 $279 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz GLC 300 RWD Graphite Grey w/ Black; Driver Assistance, Pano, Piano Black, 19" Multispoke Wheels $56,000 $405 $259 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Mercedes-Benz GLE 350 4Matic Selenite Grey w/ Black; Pano, Surround View Camera, Power Adjust 2nd Row, 20" Multispoke Wheels $71,000 $655 $509 $3,500 24mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Nissan Altima SV FWD + Special $30,990 $338 $330 $330 39mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Frontier Crew Cab SV 4x2 + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k $454 $329 $3,000 24mo 10k GCauto Jun 9 View
2026 Nissan Frontier Dark Armor Edition + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k $374 $249 $3,000 24mo 10k GCauto Jun 9 View
2026 Nissan Frontier SR + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k $380 $255 $3,000 24mo 10k GCauto Jun 9 View
2026 Nissan Frontier SV + tax; California SoCal $599 service fee; requires multiple security deposit (MSD); fully refundable at lease end; around $4k-$5k $310 $185 $3,000 24mo 10k GCauto Jun 9 View
2026 Nissan Kicks SR AWD $31,460 $455 $443 $443 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Kicks SV AWD $28,660 $422 $411 $411 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Murano Platinum $52,785 $595 $579 $579 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Murano SL $49,295 $549 $534 $534 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Murano SV $43,760 $474 $455 $455 24mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Pathfinder SL $48,530 $550 $521 $521 18mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Pathfinder SV $44,895 $524 $496 $496 18mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Rogue Dark Armor AWD $37,430 $460 $448 $448 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Rogue PLATINUM $43,285 $481 $468 $468 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Rogue SV AWD $33,900 $427 $415 $415 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Rogue SV AWD + COLD $34,300 $432 $420 $420 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Sentra SR $28,235 $462 $450 $450 39mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Nissan Sentra SV $25,155 $401 $390 $390 36mo 10k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Volvo EX30 Twin Motor Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $46,100 $456 $373 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo EX30 Twin Motor Ultra 7 Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $47,800 $492 $409 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC40 B5 Core w/Costco $47,775 $564 $549 $549 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Volvo XC40 B5 Plus w/Costco $50,150 $595 $579 $579 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Volvo XC40 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $45,750 $456 $373 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC40 Gas B5 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $50,000 $477 $394 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC40 Gas B5 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $52,375 $578 $495 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC60 B5 Plus w/Costco $56,775 $605 $589 $589 36mo 8k Lease Wizards Jun 5 View
2026 Volvo XC60 Gas B5 Core Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $50,800 $421 $338 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC60 Gas B5 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $57,300 $445 $362 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC60 Gas B5 Ultra Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $61,550 $509 $426 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View
2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 Plus Pricing requires Costco Executive, Loyalty & A-Plan/Affinity $68,250 $514 $431 $3,000 36mo 8k GCauto Jun 9 View